| Stt | Họ tên giám khảo | Tác giả sáng kiến kinh nghiệm | ||||||||||||
| Phúc Ht | Hải Pht | Thanh Trà (Sinh) | Kim Chí (Lý) | Thủy (Toán) | Hùng (TD) | Được (Lý) | Tuyết (Toán) | Phương (Tin) | Minh Hà (chủ nhiệm ) | Thu Phương (Hóa) | Yến Vy (chủ nhiệm) | Dũng (TD) | ||
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 01 | Thầy Hải | 19.0 | 18.5 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 18.5 | 18.5 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | |
| 02 | Cô Tuyết | 19.5 | 20.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.5 | 19.5 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | |
| 03 | Cô Thu Phương | 19.5 | 20.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.5 | |
| 04 | Cô Lệ | 19.5 | 20.0 | 19.5 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.5 | 19.5 | 19.0 | 19.5 | 19.0 | 19.0 | |
| 05 | Thầy Vượng | 20.0 | 20.0 | 19.5 | 20.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.5 | 19.0 | 19.5 | 19.5 | 19.0 | 20.0 |
| 06 | Thầy Dũng | 19.0 | 20.0 | 18.5 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 18.5 | 19.0 | 18.5 | 19.5 | 19.0 | 19.0 | |
| 07 | Thầy Sáu | 19.5 | 19.5 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.5 | 19.0 | x | 19.0 | 19.5 |
| 08 | Thầy Phúc | 20.0 | 18.5 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 18.5 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | |
| Điểm TB Xêp loại | 19.42 A | 19.92 A | 18.93 B | 19.14 A | 19.0 A | 19.0 A | 18.81 B | 19.07 A | 19.1 A | 19.18 A | 19.16 A | 19.0 A | 19.28 A | |
| Stt | Họ tên giám khảo | Tác giả sáng kiến kinh nghiệm | ||||||||||||
| Thơ (Chủ nhiệm) | Hạnh (Văn) | Sáu (Văn) | Vượng (Chủ nhiệm) | Thu (Địa) | Thơi (Nhạc) | Huế (Anh | Tâm (Anh) | Liêm (Anh) | Lệ (Văn) | Tâm (Thư viện) | Linh (Thiết bị) | Thùy Liên (Đội ) | ||
| A | B | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 01 | Thầy Hải | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 17.5 | 19.0 | 18.5 | 17.5 | 18.5 |
| 02 | Cô Tuyết | 19.5 | 18.5 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.5 | 19.0 | 18.5 | 19.5 | 19.0 | 18.0 | 19.0 |
| 03 | Cô Thu Phương | 19.0 | 18.5 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.5 | 19.0 | 19.5 | 19.0 | 19.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
| 04 | Cô Lệ | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.5 | 19.5 | 18.0 | 19.0 | 19.0 | 19.5 | |
| 05 | Thầy Vượng | 19.0 | 18.5 | 19.5 | 19.0 | 20.0 | 19.5 | 20.0 | 19.0 | 20.0 | 19.0 | 19.5 | 19.0 | |
| 06 | Thầy Dũng | 18.0 | 18.5 | 18.5 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 18.0 | 19.0 | 18.0 | 18.0 | 18.5 |
| 07 | Thầy Sáu | 19.0 | 18.5 | 19.0 | 19.0 | 19.5 | 19.0 | 19.5 | 19.0 | 19.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| 08 | Thầy Phúc | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 17.5 | 19.0 | 18.0 | 18.0 | 18.5 |
| Điểm Tb Xếp loại | 18.81 B | 18.56 B | 18.85 B | 19.0 A | 19.0 A | 19.25 A | 19.18 A | 19.31 A | 18.31 B | 19.35 A | 18.56 B | 18.37 B | 18.75 B | |
| Stt | Họ tên giám khảo | Tác giả sáng kiến kinh nghiệm | ||||||||||||
| Xuân Thảo (Văn) | Phương Dung (Địa) | Tài (Tin) | ||||||||||||
| A | B | 27 | 28 | 29 | ||||||||||
| 01 | Thầy Hải | 19.0 | 18.5 | |||||||||||
| 02 | Cô Tuyết | 19.0 | 19.0 | |||||||||||
| 03 | Cô Thu Phương | 19.0 | 19.0 | |||||||||||
| 04 | Cô Lệ | 19.0 | 19.0 | |||||||||||
| 05 | Thầy Vượng | 19.0 | 19.0 | |||||||||||
| 06 | Thầy Dũng | 19.0 | 18.5 | |||||||||||
| 07 | Thầy Sáu | 19.0 | 19.0 | |||||||||||
| 08 | Thầy Phúc | 19.0 | 18.5 | |||||||||||
| Điểm Tb Xếp loại | 19.0 A | Không chấm Bảo lưu cấp tỉnh | 18.81 B | |||||||||||
Những tin cũ hơn